Petroleum prices
ከመጋቢት 14 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ ተግባራዊ የሚሆነው የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ። |
|
Benzene | Birr 112.67 |
White Nafta | Birr 107.93 |
Kerosene | Birr 107.93 |
Light Black Nafta | Birr 109.22 |
Heavy Black Nafta | Birr 106.75 |
Airplane Fuel | Birr 113.20 |
ከታኅሣሥ 29 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ ተግባራዊ የሚሆነው የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ። |
|
Benzene | Birr 101.47 |
White Nafta | Birr 98.98 |
Kerosene | Birr 98.98 |
Light Black Nafta | Birr 109.56 |
Heavy Black Nafta | Birr 105.97 |
Airplane Fuel | Birr 108.30 |
የነሃሴ ወር የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ጭማሪ ሳይደረግብት በሐምሌ ወር በነበረበት ዋጋ እንዲቀጥል ተወስኗል፡፡ በዚህም መሠረት፡- |
|
Benzene | Birr 82.60 |
White Nafta | Birr 83.74 |
Kerosene | Birr 83.74 |
Light Black Nafta | Birr 65.48 |
Heavy Black Nafta | Birr 64.22 |
Airplane Fuel | Birr 70.83 |
ከዛሬ ሐምሌ 3፣ 2016 ዓ.ም ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት ጀምሮ ከአውሮፕላን ነዳጅ በስተቀር በቤንዚን፣ በኬሮሲን፣ በነጭ ናፍጣ፣ በቀላል ጥቁር ናፍጣ እና በከባድ ጥቁር ናፍጣ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ላይ ማስተካከያ ተደርጎል።
|
|
Benzene | Birr 82.60 |
White Nafta | Birr 83.74 |
Kerosene | Birr 83.74 |
Light Black Nafta | Birr 65.48 |
Heavy Black Nafta | Birr 64.22 |
Airplane Fuel | Birr 70.83 |
የነዳጅ ዋጋ ከግንቦት 1 ቀን 2016 ዓ/ም ጀምሮ
|
|
Benzene | Birr 78.67 |
White Nafta | Birr 83.74 |
Kerosene | Birr 83.74 |
Light Black Nafta | Birr 65.48 |
Heavy Black Nafta | Birr 64.22 |
Airplane Fuel | Birr 70.83 |
የነዳጅ ዋጋ ከመጋቢት 28 ቀን 2016 ዓ/ም ጀምሮ
|
|
Benzene | Birr 77.65 |
White Nafta | Birr 79.75 |
Kerosene | Birr 79.75 |
Light Black Nafta | Birr 62.36 |
Heavy Black Nafta | Birr 61.16 |
Airplane Fuel | Birr 70.83 |
የነዳጅ ዋጋ ከየካቲት 26 ቀን 2016 ዓ/ም ጀምሮ
|
|
Benzene | Birr 77.65 |
White Nafta | Birr 79.75 |
Kerosene | Birr 79.75 |
Light Black Nafta | Birr 62.36 |
Heavy Black Nafta | Birr 61.16 |
Airplane Fuel | Birr 70.83 |
የነዳጅ ዋጋ ከጥር 27 ቀን 2016 ዓ/ም ጀምሮ
|
|
Benzene | Birr 77.65 |
White Nafta | Birr 79.75 |
Kerosene | Birr 79.75 |
Light Black Nafta | Birr 62.36 |
Heavy Black Nafta | Birr 61.16 |
Airplane Fuel | Birr 70.83 |
የነዳጅ ዋጋ ከታህሳስ 26 ቀን 2016 ዓ/ም ጀምሮ
|
|
Benzene | Birr 77.65 |
White Nafta | Birr 79.75 |
Kerosene | Birr 79.75 |
Light Black Nafta | Birr 62.36 |
Heavy Black Nafta | Birr 61.16 |
Airplane Fuel | Birr 70.83 |
የነዳጅ ዋጋ ከጥቅምት 28 ቀን 2016 ዓ/ም ጀምሮ
|
|
Benzene | Birr 77.65 |
White Nafta | Birr 79.75 |
Kerosene | Birr 79.75 |
Light Black Nafta | Birr 62.36 |
Heavy Black Nafta | Birr 61.16 |
Airplane Fuel | Birr 70.83 |
የነዳጅ ዋጋ ከጥቅምት 6 ቀን 2016 ዓ/ም ጀምሮ
|
|
Benzene | Birr 77.65 |
White Nafta | Birr 79.75 |
Kerosene | Birr 79.75 |
Light Black Nafta | Birr 62.36 |
Heavy Black Nafta | Birr 61.16 |
Airplane Fuel | Birr 70.83 |
የነዳጅ ዋጋ ከመስከረም 18 ቀን 2016 ዓ/ም ጀምሮ
|
|
Benzene | Birr 77.65 |
White Nafta | Birr 79.75 |
Kerosene | Birr 79.75 |
Light Black Nafta | Birr 62.36 |
Heavy Black Nafta | Birr 61.16 |
Airplane Fuel | Birr 70.83 |
የነዳጅ ዋጋ ከነሀሴ 23 ቀን 2015 ዓ/ም ጀምሮ
|
|
Benzene | Birr 74.85 |
White Nafta | Birr 76.34 |
Kerosene | Birr 76.34 |
Light Black Nafta | Birr 62.22 |
Heavy Black Nafta | Birr 61.07 |
Airplane Fuel | Birr 68.58 |
የነዳጅ ዋጋ ከሰኔ 23 እስከ ሀምሌ 30 ቀን 2015 ዓ/ም
|
|
Benzene | Birr 69.52 |
White Nafta | Birr 71.15 |
Kerosene | Birr 71.15 |
Light Black Nafta | Birr 57.97 |
Heavy Black Nafta | Birr 56.63 |
Airplane Fuel | Birr 65.35 |
የነዳጅ ዋጋ ከግንቦት 29 እስከ ሰኔ 30 ቀን 2015 ዓ/ም
|
|
Benzene | Birr 69.52 |
White Nafta | Birr 71.15 |
Kerosene | Birr 71.15 |
Light Black Nafta | Birr 57.97 |
Heavy Black Nafta | Birr 56.63 |
Airplane Fuel | Birr 65.35 |
- Hits: 913